Výsledky - Třebíč
Průměrný bodový zisk byl 68.2 bodů a odpověď zabrala průměrně 8 minut, 35 sekund.
Pořadí | Přezdívka | Čas | Vzdálenost | Skóre | Medaile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukass | 00:23 | 1 m | 99 | 🥇 |
2 | nevjana | 00:24 | 0 m | 99 | 🥈 |
3 | Kozell a jeho kozza | 00:27 | 1 m | 98 | 🥉 |
4 | Vojtěch B. | 00:30 | 6 m | 98 | |
5 | eMCé | 00:31 | 1 m | 98 | |
6 | Dobroděj | 00:32 | 1 m | 98 | |
7 | Borowinský kvintet | 00:40 | 2 m | 97 | |
8 | Nikyťáci | 00:43 | 0 m | 97 | |
9 | 160cm | 00:48 | 1 m | 96 | |
10 | Terka a Pepa | 00:51 | 10 m | 96 | |
11 | vostav | 01:02 | 1 m | 95 | |
12 | Fofr | 01:13 | 38 m | 95 | |
13 | Větrovcovi z Kopců | 01:17 | 2 m | 94 | |
14 | marksn | 01:22 | 3 m | 94 | |
15 | Martin H. | 01:48 | 0 m | 93 | |
16 | LV | 02:01 | 1 m | 92 | |
17 | A.Š. | 02:08 | 0 m | 92 | |
18 | Stani H. | 02:30 | 1 m | 91 | |
19 | Pavluna | 03:09 | 1 m | 89 | |
20 | Vendula P. | 03:40 | 1 m | 88 | |
21 | Bad(ger)man | 03:40 | 1 m | 88 | |
22 | EliasFamily | 03:44 | 2 m | 88 | |
23 | Jituš | 04:29 | 1 m | 87 | |
24 | Vašek H. | 04:55 | 0 m | 86 | |
25 | Eva P. | 04:55 | 1 m | 86 | |
26 | vroupec | 05:35 | 0 m | 85 | |
27 | Ludmila P. | 06:17 | 17 m | 84 | |
28 | Ozzi | 06:52 | 0 m | 84 | |
29 | Astarte | 07:42 | 0 m | 83 | |
30 | vera | 07:46 | 1 m | 83 | |
31 | Off | 07:47 | 1 m | 83 | |
32 | Jan V. | 11:53 | 2 m | 79 | |
33 | Denisa | 14:10 | 3 m | 78 | |
34 | Marcela M. | 16:22 | 0 m | 77 | |
35 | RSTRST | 40:04 | 0 m | 69 | |
36 | r.c | 01:48 | 1070 m | 0 | |
37 | DmTr | 01:54 | 2346 m | 0 | |
38 | Vlasáci | 02:07 | 2341 m | 0 | |
39 | Johny | 02:16 | 808 m | 0 | |
40 | Petr J. | 03:35 | 1415 m | 0 | |
41 | Ada | 06:32 | 1045 m | 0 | |
42 | Jan H. | 08:30 | 2190 m | 0 | |
43 | Zboz.Ka. | 29:12 | 1516 m | 0 | |
44 | Irbis | 53:05 | 690 m | 0 | |
45 | MoDy | 54:11 | 1570 m | 0 | |
46 | Drahomíra D. | 59:34 | 1139 m | 0 |
loading...