Výsledky - Brno-centrum
Průměrný bodový zisk byl 85.5 bodů a odpověď zabrala průměrně 6 minut, 13 sekund.
Pořadí | Přezdívka | Čas | Vzdálenost | Skóre | Medaile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seki | 00:20 | 2 m | 99 | 🥇 |
2 | Kozell a jeho kozza | 00:22 | 1 m | 99 | 🥈 |
3 | Kiko | 00:22 | 10 m | 99 | 🥉 |
4 | puczmeloun | 00:38 | 6 m | 97 | |
5 | Terézia H. | 00:43 | 3 m | 97 | |
6 | Bad(ger)man | 00:44 | 20 m | 97 | |
7 | lospepos | 00:46 | 15 m | 97 | |
8 | P. P. | 01:02 | 21 m | 95 | |
9 | Koloskovo | 01:05 | 2 m | 95 | |
10 | Žampier | 01:14 | 5 m | 95 | |
11 | Lukass | 01:23 | 4 m | 94 | |
12 | Pavluna | 01:23 | 6 m | 94 | |
13 | 160cm | 01:29 | 6 m | 94 | |
14 | Polyfémos | 01:33 | 35 m | 93 | |
15 | Gabca | 01:36 | 22 m | 93 | |
16 | Volpe | 01:44 | 42 m | 93 | |
17 | Jituš | 01:47 | 4 m | 93 | |
18 | Ozzi | 01:47 | 6 m | 93 | |
19 | Astarte | 01:57 | 2 m | 92 | |
20 | Terka a Pepa | 01:59 | 37 m | 92 | |
21 | Yaasha | 02:00 | 35 m | 92 | |
22 | nevjana | 02:03 | 6 m | 92 | |
23 | Ludmila P. | 02:07 | 6 m | 92 | |
24 | EliasFamily | 01:38 | 53 m | 91 | |
25 | Sima | 02:10 | 5 m | 91 | |
26 | random | 02:13 | 2 m | 91 | |
27 | Petra P. | 02:18 | 23 m | 91 | |
28 | Lidia S. | 02:30 | 5 m | 91 | |
29 | Helča a spol.😀 | 02:54 | 37 m | 90 | |
30 | Off | 03:25 | 7 m | 89 | |
31 | Drahomíra D. | 03:41 | 6 m | 88 | |
32 | Alča B. | 03:41 | 35 m | 88 | |
33 | Barča | 06:04 | 6 m | 85 | |
34 | Eva P. | 06:49 | 6 m | 84 | |
35 | Vojtěch B. | 07:15 | 21 m | 83 | |
36 | vaclav n. | 17:18 | 5 m | 76 | |
37 | Jan V. | 22:10 | 5 m | 74 | |
38 | Anna K. | 48:46 | 4 m | 68 | |
39 | Silvia Š. | 51:07 | 20 m | 67 | |
40 | martin | 00:27 | 105 m | 66 | |
41 | annna_z | 02:07 | 600 m | 0 | |
42 | Spil | 44:46 | 341 m | 0 |
loading...