Výsledky - Brno-centrum
Průměrný bodový zisk byl 62.9 bodů a odpověď zabrala průměrně 12 minut, 35 sekund.
Pořadí | Přezdívka | Čas | Vzdálenost | Skóre | Medaile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bad(ger)man | 00:18 | 3 m | 99 | 🥇 |
2 | Kiko | 00:28 | 13 m | 98 | 🥈 |
3 | Sima | 00:36 | 6 m | 97 | 🥉 |
4 | Terézia H. | 00:38 | 4 m | 97 | |
5 | Gabca | 00:51 | 6 m | 96 | |
6 | Ada | 01:16 | 48 m | 94 | |
7 | random | 01:28 | 8 m | 94 | |
8 | Pavluna | 01:33 | 9 m | 93 | |
9 | Lidia S. | 01:33 | 34 m | 93 | |
10 | Dva Brňáci | 01:36 | 15 m | 93 | |
11 | Kozell a jeho kozza | 01:41 | 6 m | 93 | |
12 | Koloskovo | 01:48 | 8 m | 93 | |
13 | Lukass | 01:58 | 1 m | 92 | |
14 | Yaasha | 02:12 | 5 m | 91 | |
15 | Volpe | 02:47 | 7 m | 90 | |
16 | Jituš | 04:21 | 7 m | 87 | |
17 | Off | 05:44 | 5 m | 85 | |
18 | puczmeloun | 02:59 | 62 m | 83 | |
19 | MoDy | 03:14 | 61 m | 83 | |
20 | Polyfémos | 08:51 | 6 m | 82 | |
21 | vaclav n. | 10:32 | 42 m | 80 | |
22 | r.c | 12:07 | 12 m | 79 | |
23 | Žampier | 12:24 | 54 m | 77 | |
24 | Seki | 16:53 | 3 m | 76 | |
25 | Michal S. | 18:01 | 6 m | 76 | |
26 | lospepos | 21:14 | 7 m | 75 | |
27 | Helča a spol.😀 | 21:43 | 44 m | 74 | |
28 | EliasFamily | 22:30 | 7 m | 74 | |
29 | aLbi | 23:01 | 0 m | 74 | |
30 | Eva P. | 23:22 | 6 m | 74 | |
31 | slajus13 | 24:38 | 4 m | 73 | |
32 | Zik | 27:19 | 5 m | 72 | |
33 | Stani H. | 29:36 | 14 m | 72 | |
34 | Barbora S. | 47:20 | 23 m | 68 | |
35 | Ludmila P. | 55:21 | 89 m | 51 | |
36 | 160cm | 05:44 | 125 m | 47 | |
37 | P. P. | 07:40 | 124 m | 46 | |
38 | Kristýna K. | 00:28 | 364 m | 0 | |
39 | Irbis | 01:24 | 709 m | 0 | |
40 | Terka a Pepa | 01:56 | 679 m | 0 | |
41 | Dobroděj | 05:13 | 1084 m | 0 | |
42 | Alča B. | 06:53 | 307 m | 0 | |
43 | Petra P. | 10:28 | 350 m | 0 | |
44 | Markéta D. | 15:09 | 388 m | 0 | |
45 | Drahomíra D. | 15:33 | 254 m | 0 | |
46 | Vojtěch B. | 19:46 | 264 m | 0 | |
47 | vera | 49:33 | 682 m | 0 | |
48 | Astarte | 52:59 | 238 m | 0 |
loading...