Výsledky - Brno-centrum
Průměrný bodový zisk byl 68.4 bodů a odpověď zabrala průměrně 9 minut, 53 sekund.
Pořadí | Přezdívka | Čas | Vzdálenost | Skóre | Medaile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sima | 00:21 | 3 m | 99 | 🥇 |
2 | r.c | 00:24 | 11 m | 99 | 🥈 |
3 | Koloskovo | 00:38 | 3 m | 97 | 🥉 |
4 | Lidia S. | 00:38 | 4 m | 97 | |
5 | Off | 00:45 | 4 m | 97 | |
6 | lospepos | 00:50 | 1 m | 96 | |
7 | 160cm | 00:53 | 3 m | 96 | |
8 | Kiko | 00:58 | 6 m | 96 | |
9 | Seki | 01:05 | 2 m | 95 | |
10 | Ozzi | 01:15 | 8 m | 94 | |
11 | EliasFamily | 01:27 | 6 m | 94 | |
12 | Lukass | 01:34 | 8 m | 93 | |
13 | Bad(ger)man | 01:39 | 2 m | 93 | |
14 | Alča B. | 01:59 | 6 m | 92 | |
15 | Volpe | 02:03 | 9 m | 92 | |
16 | Dva Brňáci | 02:08 | 10 m | 92 | |
17 | vera | 02:15 | 14 m | 91 | |
18 | vaclav n. | 02:24 | 2 m | 91 | |
19 | Zik | 02:29 | 21 m | 91 | |
20 | Petra P. | 02:32 | 8 m | 91 | |
21 | Markéta D. | 02:54 | 6 m | 90 | |
22 | Hubert D. | 02:54 | 14 m | 90 | |
23 | nevjana | 03:11 | 1 m | 89 | |
24 | Astarte | 03:57 | 4 m | 88 | |
25 | Radek V. | 04:27 | 7 m | 87 | |
26 | Marek J. | 04:52 | 4 m | 86 | |
27 | Yaasha | 01:47 | 64 m | 85 | |
28 | Terka a Pepa | 05:36 | 13 m | 85 | |
29 | Ludolf | 06:13 | 3 m | 84 | |
30 | slajus13 | 07:24 | 8 m | 83 | |
31 | Andrea L. | 07:30 | 5 m | 83 | |
32 | puczmeloun | 08:58 | 3 m | 82 | |
33 | Drahomíra D. | 09:29 | 5 m | 81 | |
34 | zuzfi | 10:45 | 8 m | 80 | |
35 | P. P. | 11:12 | 12 m | 80 | |
36 | Helča a spol.😀 | 12:22 | 0 m | 79 | |
37 | Žampier | 14:27 | 8 m | 78 | |
38 | Jan V. | 18:41 | 9 m | 76 | |
39 | Petullama | 24:02 | 10 m | 74 | |
40 | Pavluna | 01:24 | 90 m | 71 | |
41 | Polyfémos | 32:56 | 4 m | 71 | |
42 | aLbi | 34:27 | 1 m | 71 | |
43 | Ludmila P. | 37:48 | 2 m | 70 | |
44 | Hana K. | 46:12 | 3 m | 68 | |
45 | Zdenka S. | 49:26 | 3 m | 67 | |
46 | Leonrc79 | 59:26 | 11 m | 66 | |
47 | Kristýna K. | 01:04 | 181 m | 20 | |
48 | Danka | 00:28 | 478 m | 0 | |
49 | Irbis | 00:30 | 593 m | 0 | |
50 | Monika P. | 00:59 | 568 m | 0 | |
51 | Terézia H. | 02:44 | 516 m | 0 | |
52 | Eva P. | 04:10 | 5628 m | 0 | |
53 | Eliska V. | 06:22 | 455 m | 0 | |
54 | Xomi X. | 07:12 | 618 m | 0 | |
55 | Jan H. | 19:57 | 649 m | 0 | |
56 | annna_z | 20:16 | 1428 m | 0 | |
57 | Spil | 23:22 | 420 m | 0 | |
58 | random | 35:36 | 618 m | 0 |
loading...