Výsledky - Brno-centrum
Průměrný bodový zisk byl 74.1 bodů a odpověď zabrala průměrně 10 minut, 37 sekund.
Pořadí | Přezdívka | Čas | Vzdálenost | Skóre | Medaile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bad(ger)man | 00:13 | 28 m | 100 | 🥇 |
2 | Kiko | 00:28 | 22 m | 98 | 🥈 |
3 | Terézia H. | 00:46 | 15 m | 97 | 🥉 |
4 | Koloskovo | 00:49 | 1 m | 96 | |
5 | Lidia S. | 00:57 | 4 m | 96 | |
6 | puczmeloun | 00:58 | 5 m | 96 | |
7 | Pavluna | 01:30 | 0 m | 94 | |
8 | vaclav n. | 01:52 | 9 m | 92 | |
9 | tthvtt | 01:56 | 0 m | 92 | |
10 | Sima | 02:03 | 7 m | 92 | |
11 | Gabca | 02:07 | 14 m | 92 | |
12 | random | 02:25 | 2 m | 91 | |
13 | Petra P. | 02:25 | 5 m | 91 | |
14 | Ada | 02:30 | 13 m | 91 | |
15 | Ozzi | 02:35 | 3 m | 90 | |
16 | Astarte | 02:38 | 13 m | 90 | |
17 | lospepos | 02:59 | 9 m | 89 | |
18 | EliasFamily | 03:19 | 3 m | 89 | |
19 | Volpe | 03:26 | 1 m | 89 | |
20 | Seki | 04:20 | 21 m | 87 | |
21 | Eva P. | 04:29 | 3 m | 87 | |
22 | Off | 05:03 | 3 m | 86 | |
23 | Drahomíra D. | 05:46 | 2 m | 85 | |
24 | Kozell a jeho kozza | 06:52 | 2 m | 84 | |
25 | Helča a spol.😀 | 07:10 | 2 m | 83 | |
26 | Mugduh | 08:27 | 0 m | 82 | |
27 | vera | 12:00 | 2 m | 79 | |
28 | Silvia Š. | 12:36 | 6 m | 79 | |
29 | Alča B. | 12:54 | 67 m | 71 | |
30 | Ludmila P. | 36:26 | 1 m | 70 | |
31 | Žampier | 01:04 | 96 m | 69 | |
32 | Lukass | 39:14 | 3 m | 69 | |
33 | DmTr | 56:58 | 121 m | 38 | |
34 | Kristýna K. | 01:09 | 157 m | 34 | |
35 | Spil | 58:31 | 165 m | 21 | |
36 | Lenka F. | 04:04 | 414 m | 0 | |
37 | nevjana | 08:33 | 410 m | 0 | |
38 | aLbi | 39:22 | 611 m | 0 | |
39 | Stani H. | 53:38 | 516 m | 0 |
loading...