Výsledky - Brno-centrum
Průměrný bodový zisk byl 21.3 bodů a odpověď zabrala průměrně 18 minut, 33 sekund.
Pořadí | Přezdívka | Čas | Vzdálenost | Skóre | Medaile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sima | 00:24 | 2 m | 99 | 🥇 |
2 | lospepos | 00:40 | 0 m | 97 | 🥈 |
3 | Off | 02:21 | 25 m | 91 | 🥉 |
4 | Šnivkouni | 05:24 | 0 m | 85 | |
5 | Alča B. | 08:04 | 3 m | 82 | |
6 | Polyfémos | 08:39 | 1 m | 82 | |
7 | Šnivkouni | 09:02 | 3 m | 81 | |
8 | Pavluna | 11:18 | 0 m | 80 | |
9 | Seki | 27:45 | 1 m | 72 | |
10 | slajus13 | 31:47 | 55 m | 69 | |
11 | Tereza H. | 09:16 | 142 m | 37 | |
12 | random | 16:01 | 142 m | 34 | |
13 | tom | 00:18 | 196 m | 12 | |
14 | Michal S. | 00:35 | 200 m | 10 | |
15 | Lukass | 30:13 | 206 m | 5 | |
16 | Bad(ger)man | 00:19 | 518 m | 0 | |
17 | 160cm | 00:26 | 455 m | 0 | |
18 | Irbis | 00:27 | 378 m | 0 | |
19 | Yaasha | 01:30 | 815 m | 0 | |
20 | Leonrc79 | 02:04 | 6502 m | 0 | |
21 | Johny | 02:27 | 1292 m | 0 | |
22 | bobasso | 02:27 | 6956 m | 0 | |
23 | Markéta D. | 03:18 | 858 m | 0 | |
24 | Magdalena | 03:44 | 432 m | 0 | |
25 | Jakub P. | 04:18 | 418 m | 0 | |
26 | Petra P. | 05:24 | 852 m | 0 | |
27 | Terka a Pepa | 06:13 | 617 m | 0 | |
28 | vaclav n. | 11:43 | 452 m | 0 | |
29 | Mononoke | 12:19 | 520 m | 0 | |
30 | MoDy | 12:59 | 691 m | 0 | |
31 | Radek V. | 18:52 | 518 m | 0 | |
32 | nevjana | 20:18 | 615 m | 0 | |
33 | Spil | 21:10 | 1393 m | 0 | |
34 | Astarte | 24:37 | 550 m | 0 | |
35 | Monika P. | 37:13 | 251 m | 0 | |
36 | Koloskovo | 40:58 | 332 m | 0 | |
37 | Tomáš D. | 45:17 | 2329 m | 0 | |
38 | Dva Brňáci | 47:27 | 1043 m | 0 | |
39 | Xomi X. | 48:20 | 461 m | 0 | |
40 | Vojtěch B. | 49:52 | 487 m | 0 | |
41 | Helča a spol.😀 | 54:00 | 347 m | 0 | |
42 | Frajeři | 58:25 | 593 m | 0 | |
43 | Přesná trefa | 58:51 | 387 m | 0 | |
44 | Mar. | 59:33 | 434 m | 0 |
loading...